Видеокарта MSI GeForce RTX 3070 1755MHz PCI-E 4.0 8192MB 14000MHz 256 bit HDMI 3xDisplayPort HDCP EAC
Вам также может понравиться
(323259)
| Главное | |
|---|---|
| GEFORCE RTX | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Объём памяти (ГБ) | 8 |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Разрядность шины памяти (бит) | 256 |
| Скорость памяти (Гбит/с) | 14 |
| Пропускная способность памяти (ГБ/с) | 448 |
| Тип подключения | PCI-Ex16 4.0 |
| Ядра CUDA | 5888 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 220 |
| Необходимая мощность блока питания (Вт) | 650 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Видео разъёмы | |
| DVI | Нет |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| USB C (DisplayPort Alternate Mode) | Нет |
| DisplayPort mini | Нет |
| HDMI mini | Нет |
| Поддерживаемая версия HDMI | 2.1 |
| Поддерживаемая версия DisplayPort | 1.4 |
| Конструкция | |
| Подсветка | Нет |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Разъёмы питания | |
| 6-pin PCI-E | Нет |
| 8-pin PCI-E (6+2) | 2 |
| Габариты и вес | |
| Цвет | Черный |
| Цвет дополнительный | Серебристый |
| Размеры (мм) | 305 x 121 x 52 |
| Длина видеокарты (мм) | 305 |
| Технологии и особенности | |
| VR Ready | Да |
| USB C поддержка VR-Link | Нет |
| Поддержка NVIDIA SLI (NVLink) или AMD CrossFire | Нет |
| Тип | |
| Игровой | Да |
| Другое | |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Версия DirectX | 12 |
| Охлаждение | Активное (радиатор с вентилятором) |
| Тип товара | Видеокарты |
| Срок службы | 2 года |
| Срок гарантии | 1 год |
| Гарантия от производителя | Да |
| Страна производитель | Китай |