Смартфон ZTE Blade A51 2/32GB Gray (Серый) EAC
Вам также может понравиться
Рекомендуем посмотреть
Смартфон Xiaomi Redmi 10A 3/64Gb Graphite Gray (Серый графит) Global Version
-67%
9 590 ₽
Нет в наличии
| Камера | |
|---|---|
| Количество тыловых камер | 2 |
| Тыловые камеры (Мп) | 13 + 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Камера основная (Мп) | 13 |
| Камера фронтальная (Мп) | 5 |
| Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Зум | Цифровой |
| Сетевые подключения | |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth (версия) | 4.2 |
| 3G | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| NFC | Да |
| Навигация | GPS+ГЛОНАСС |
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3200 |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Датчики | |
| Датчик автоповорота экрана | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Сзади |
| Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Да |
| Датчик сердечного ритма | Нет |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| ANT+ | Нет |
| Дисплей | |
| Размер экрана (Дюймы) | 6.52 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
| Соотношение сторон | 20 : 9 |
| Сенсорный экран | Да |
| Конструкция | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Дополнительный дисплей | Нет |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Влагозащита | Нет |
| Материалы | Пластик |
| Фонарь | Да |
| Конфигурация | |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 2 |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 11 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы SIM карт | Попеременный |
| Слот для карты памяти | Вместо SIM |
| Карты памяти | MicroSD (до 512 Gb) |
| Разъемы | USB C + Jack 3.5 |
| Поддержка стандарта OTG | Да |
| Звук | |
| FM радио | Да |
| Процессор | |
| Модель процессора | Spreadtrum SC9863A |
| Количество ядер | 8 |
| Видеокарта | PowerVR GE8322 |
| Частота процессора максимальная (МГц) | 1600 |
| Камера макросъемки | |
| Камера макросъемки | Нет |
| Камера широкоугольная | |
| Камера широкоугольная | Нет |
| Камера сверхширокоугольная | |
| Камера сверхширокоугольная | Нет |
| Камера телефото | |
| Телефотокамера | Нет |
| Камера с датчиком глубины | |
| Камера с датчиком глубины (ToF) | Нет |
| Камера с датчиком глубины (ToF) (Мп) | 2 |
| Камера эффекта боке | |
| Камера для эффекта боке (размытие фона) | Нет |
| Главное | |
| Цвет | Gray |
| Габариты и вес | |
| Цвет | Серый |
| Цвет дополнительный | Черный |
| Размеры (мм) | 165 x 75 x 8 |
| Вес (г) | 174 |
| Питание | |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая беспроводная зарядка | Нет |
| Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | Сетевое зарядное устройство; Кабель USB |
| Гарнитура в комплекте | Нет |
| ЗУ в комплекте | Да |
| Видео разъёмы | |
| Поддержка стандарта MHL | Нет |
| Тип товара | Смартфоны |
| Срок службы | 2 года |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | ZTE |
| Гарантия от производителя | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Дисплей | |
| Память и тип SIM | |
| Процессор и ПО | |
| Камеры | |
| Навигация и подключения | |
| Датчики | |
| Батарея и зарядка | |
| Разное |