Смартфон ZTE Blade A31 2/32GB Grey (Серый) EAC
Вам также может понравиться
Рекомендуем посмотреть
| Камера | |
|---|---|
| Количество тыловых камер | 1 |
| Тыловые камеры (Мп) | 8 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Камера основная (Мп) | 8 |
| Камера фронтальная (Мп) | 2 |
| Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Зум | Цифровой |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 3248 x 2448 |
| Сетевые подключения | |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth (версия) | 4.2 |
| 3G | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| NFC | Нет |
| Навигация | GPS+ГЛОНАСС |
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3000 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Датчики | |
| Датчик автоповорота экрана | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Нет |
| Датчик сердечного ритма | Нет |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| Дисплей | |
| Размер экрана (Дюймы) | 5.45 |
| Разрешение | 1440x720 |
| Соотношение сторон | 18 : 9 |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Конструкция | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Дополнительный дисплей | Нет |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Влагозащита | Нет |
| Материалы | Металл / Пластик / Стекло |
| Фонарь | Нет |
| Конфигурация | |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 2 |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 11 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Слот для карты памяти | Отдельный |
| Карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
| Разъемы | USB Micro + Jack 3.5 |
| Звук | |
| FM радио | Да |
| Количество динамиков | 1 |
| Количество микрофонов | 1 |
| Процессор | |
| Модель процессора | Spreadtrum SC9863A |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 1600 |
| Видеокарта | PowerVR GE8322 |
| Камера макросъемки | |
| Камера макросъемки | Нет |
| Камера широкоугольная | |
| Камера широкоугольная | Нет |
| Камера сверхширокоугольная | |
| Камера сверхширокоугольная | Нет |
| Камера телефото | |
| Телефотокамера | Нет |
| Камера с датчиком глубины | |
| Камера с датчиком глубины (ToF) | Нет |
| Камера эффекта боке | |
| Камера для эффекта боке (размытие фона) | Нет |
| Габариты и вес | |
| Цвет | Серый |
| Размеры (мм) | 146 |
| Вес (г) | 166 |
| Питание | |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
| Видео разъёмы | |
| Поддержка стандарта MHL | Нет |
| Комплектация | |
| Гарнитура в комплекте | Нет |
| ЗУ в комплекте | Да |
| Тип товара | Смартфоны |
| Срок службы | 2 года |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | ZTE |
| Гарантия от производителя | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Дисплей | |
| Память и тип SIM | |
| Процессор и ПО | |
| Камеры | |
| Навигация и подключения | |
| Датчики | |
| Батарея и зарядка | |
| Разное |