Смартфон Oppo Reno 3 8/128GB Sky White (Небесно-белый) EAC
Смартфон OPPO Reno3 обладает 4 основными камерами 48+13+8+2 Мп, позволяющими снимать видео 4К, делать неизменно чёткие фотографии с высокой детализацией. Режим Ultra Dark позволяет создавать ночные фотографии исключительного качества.
Смартфон OPPO Reno3 обладает 4 основными камерами 48+13+8+2 Мп, позволяющими снимать видео 4К, делать неизменно чёткие фотографии с высокой детализацией. Режим Ultra Dark позволяет создавать ночные фотографии исключительного качества. Благодаря технологии электронной стабилизации вы сможете записывать идеальное видео с эффектом боке. Фронтальная камера 44 Мп позволит заснять вас в мельчайших подробностях. В режиме Ultra Night Selfie камера снимает несколько кадров подряд, а затем объединяет их, создавая идеальное фото. Мощный 8-ядерный процессор вкупе с 8 ГБ ОЗУ позволит играть в самые современные игры. Экранный сканер отпечатков пальцев надёжно защитят ваши личные данные. Технология Dolby Atmos позволит вам насладиться чистым, объёмным звуком.
| Камера | |
|---|---|
| Количество тыловых камер | 4 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Камера основная (Мп) | 48 + 13 + 8 + 2 |
| Светосила основной камеры | f/1.8 - f/2.2 - f/2.4 - f/2.4 |
| Камера фронтальная (Мп) | 44 |
| Светосила фронтальной камеры | f/2.4 |
| Камера для макросъемки | Да |
| Камера для макросъемки (Мп) | 2 |
| Светосила камеры для макросъемки | f/2.4 |
| Камера широкоугольная | Да |
| Камера широкоугольная (Мп) | 8 |
| Светосила широкоугольной камеры | f/2.2 |
| Камера сверхширокоугольная | Нет |
| Камера сверхширокоугольная (Мп) | 8 |
| Светосила сверхширокоугольной камеры | f/2.2 |
| Телефотокамера | Да |
| Телефотокамера (Мп) | 13 |
| Светосила телефотокамеры | f/2.4 |
| Камера с датчиком глубины (ToF) | Нет |
| Камера с датчиком глубины (ToF) (Мп) | 2 |
| Светосила камеры с датчиком глубины (ToF) | f/2.4 |
| Камера для создания эффекта боке (размытие фона) | Нет |
| Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Зум | Цифровой |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 (4K) |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 7680 x 5760 |
| Сетевые подключения | |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth (версия) | 5.0 |
| 3G | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| NFC | Да |
| Навигация | GPS+ГЛОНАСС+BeiDou+Galileo |
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4025 |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая беспроводная зарядка | Нет |
| Время разговора (ч) | 34 |
| Время воспроизведения аудио (ч) | 50 |
| Время воспроизведения видео (ч) | 7 |
| Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Датчики | |
| Датчик автоповорота экрана | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | На дисплее |
| Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Нет |
| Датчик сердечного ритма | Нет |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| Дисплей | |
| Размер экрана (Дюймы) | 6.4 |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Разрешение | 2400x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 411 |
| Соотношение сторон | 20 : 9 |
| Яркость (кд/м2) | 480 |
| Сенсорный экран | Да |
| Звук | |
| Звук | Dolby Atmos |
| FM радио | Да |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество микрофонов | 1 |
| Конструкция | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Дополнительный дисплей | Нет |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Материалы | Пластик |
| Фонарь | Да |
| Конфигурация | |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 8 |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 10 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы SIM карт | Попеременный |
| Слот для карты памяти | Отдельный |
| Карты памяти | MicroSD (до 256 Gb) |
| Разъемы | USB C + Jack 3.5 |
| Поддержка стандарта OTG | Да |
| Процессор | |
| Модель процессора | MediaTek Helio P90 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 2200 |
| Видеокарта | PowerVR GM9446 |
| Главное | |
| Цвет | White |
| Габариты и вес | |
| Цвет | Белый |
| Цвет дополнительный | Золотистый |
| Размеры (мм) | 160 x 73 x 8 |
| Вес (г) | 170 |
| Комплектация | |
| Комплектация | Адаптер питания; Гарнитура; Кабель USB; Инструмент для извлечения SIM-карты; Чехол |
| Гарнитура в комплекте | Да |
| ЗУ в комплекте | Да |
| Видео разъёмы | |
| Поддержка стандарта MHL | Нет |
| Тип товара | Смартфоны |
| Срок службы | 2 года |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Oppo |
| Гарантия от производителя | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Дисплей | |
| Память и тип SIM | |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Процессор и ПО | |
| Камеры | |
| Навигация и подключения | |
| Датчики | |
| Батарея и зарядка | |
| Разное | |
| Цвет | белый |