Смартфон Oppo A53 4/64GB Mint (Мятный) EAC
Смотрите видео, играйте в видеоигры и просматривайте популярный контент в социальных сетях на удобном и комфортном для глаз дисплее с частотой обновления 90 Гц.
Смотрите видео, играйте в видеоигры и просматривайте популярный контент в социальных сетях на удобном и комфортном для глаз дисплее с частотой обновления 90 Гц.
Легкий и чрезвычайно тонкий корпус смартфона разработан так, чтобы с ним было удобно обращаться одной рукой. При этом он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА·ч, который обеспечивает ему длительную работу.
Благодаря функции сверхэкономичного расхода энергии вы будете всегда на связи, а оптимизация режима ожидания во время сна еще эффективнее сохраняет заряд батареи.
OPPO A53 оснащен мощным 8-ядерным процессором, благодаря которому ваши любимые видео будут загружаться мгновенно и воспроизводиться без сбоев.
В смартфоне реализована новаторская технология RAM+, аналоги которой используются на персональных компьютерах. Она позволяет более эффективно использовать оперативную память устройства и снижает задержки при запуске приложения или работе с ними.
Двойные стереодинамики OPPO A53 обеспечивают мощный и захватывающий объемный звук, а технология Dirac автоматически настраивает его в зависимости от типа аудиоконтента.
Комплектация: смартфон, зарядный адаптер, кабель USB, буклет с гарантийным талоном, краткое руководство, инструмент для извлечения SIM-карты, защитная пленка.
| Камера | |
|---|---|
| Количество тыловых камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Камера основная (Мп) | 12 + 2 + 2 |
| Светосила основной камеры | f/2.2 - f/2.4 - f/2.4 |
| Камера фронтальная (Мп) | 8 |
| Светосила фронтальной камеры | f/2.0 |
| Камера для макросъемки | Да |
| Камера для макросъемки (Мп) | 2 |
| Светосила камеры для макросъемки | f/2.4 |
| Камера широкоугольная | Нет |
| Камера сверхширокоугольная | Нет |
| Телефотокамера | Нет |
| Камера с датчиком глубины (ToF) | Да |
| Камера с датчиком глубины (ToF) (Мп) | 2 |
| Светосила камеры с датчиком глубины (ToF) | f/2.4 |
| Камера для создания эффекта боке (размытие фона) | Нет |
| Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Зум | Цифровой |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 4624 x 3468 |
| Сетевые подключения | |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth (версия) | 5.0 |
| 3G | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| NFC | Нет |
| Навигация | GPS+ГЛОНАСС+BeiDou+Galileo |
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая беспроводная зарядка | Нет |
| Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Датчики | |
| Датчик автоповорота экрана | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Сзади |
| Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Нет |
| Датчик сердечного ритма | Нет |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| Дисплей | |
| Размер экрана (Дюймы) | 6.5 |
| Тип матрицы | LCD |
| Разрешение | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
| Соотношение сторон | 20 : 9 |
| Цветовой охват NTSC (~%) | 72 |
| Цветовой охват sRGB (~%) | ~100% |
| Яркость (кд/м2) | 480 |
| Сенсорный экран | Да |
| Звук | |
| Звук | Dirac |
| FM радио | Да |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество микрофонов | 1 |
| Конструкция | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Дополнительный дисплей | Нет |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Материалы | Пластик |
| Фонарь | Да |
| Конфигурация | |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 4 |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 10 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы SIM карт | Попеременный |
| Слот для карты памяти | Вместо SIM |
| Карты памяти | MicroSD (до 256 Gb) |
| Разъемы | USB C + Jack 3.5 |
| Поддержка стандарта OTG | Да |
| Процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 1800 |
| Видеокарта | Adreno 610 |
| Главное | |
| Цвет | Blue |
| Габариты и вес | |
| Цвет | Зеленый |
| Цвет дополнительный | Серебристый |
| Размеры (мм) | 164 x 75 x 8 |
| Вес (г) | 186 |
| Комплектация | |
| Комплектация | Зарядный адаптер; Кабель USB; Инструмент для извлечения SIM-карты; Защитная пленка. |
| Гарнитура в комплекте | Нет |
| ЗУ в комплекте | Да |
| Видео разъёмы | |
| Поддержка стандарта MHL | Нет |
| Тип товара | Смартфоны |
| Срок службы | 2 года |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Oppo |
| Гарантия от производителя | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Дисплей | |
| Память и тип SIM | |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Процессор и ПО | |
| Камеры | |
| Навигация и подключения | |
| Датчики | |
| Батарея и зарядка | |
| Разное | |
| Цвет | зеленый |