Смартфон Nokia 2.2 2/16GB Black (Черный) EAC
Вам также может понравиться
Рекомендуем посмотреть
Сетевые подключения | |
---|---|
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | 4.2 EDR/BLE |
3G | Да |
4G (LTE) | Да |
NFC | Нет |
Навигация | GPS |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора (мАч) | 3000 |
Быстрая зарядка | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Датчики | |
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Нет |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
Дисплей | |
Размер экрана (Дюймы) | 5.7 |
Тип матрицы | TFT |
Разрешение | 1440x720 |
Изогнутый экран | Нет |
Сенсорный экран | Да |
Камера | |
Количество тыловых камер | 1 |
Камера основная (Мп) | 13 |
Светосила основной камеры | f/2.2 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Камера фронтальная (Мп) | 5 |
Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
Конструкция | |
Тип устройства | Смартфон |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип клавиатуры | Экранная |
Фонарь | Нет |
Конфигурация | |
Объем встроенной памяти | 16 |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 2 |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 9 |
Разъемы и интерфейсы | |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM карт | Попеременный |
Слот для карты памяти | MicroSD (до 400 Gb) |
Разъемы | USB Micro + Jack 3.5 |
Звук | |
FM радио | Да |
Процессор | |
Модель процессора | MediaTek Helio A22 |
Количество ядер | 4 |
Габариты и вес | |
Цвет | Черный |
Размеры (мм) | 145 x 70 x 9 |
Вес (г) | 153 |
Комплектация | |
ЗУ в комплекте | Да |
Тип товара | Смартфоны |
Срок службы | 2 года |
Срок гарантии | 1 год |
Гарантия от производителя | Да |
Страна производитель | Китай |
Дисплей | |
Память и тип SIM | |
Процессор и ПО | |
Камеры | |
Навигация и подключения | |
Датчики | |
Батарея и зарядка | |
Разное |