Ноутбук Apple MacBook Pro 16 with Retina display and Touch Bar Late 2019 (Intel Core i9 2300MHz/16"/3072x1920/16GB/1024GB SSD/DVD нет/AMD Radeon Pro 5500M 4GB/Wi-Fi/Bluetooth/macOS) Space Grey MVVK2RU/A
Новый MacBook Pro 16 — самый мощный ноутбук, созданный для тех, кто меняет мир и раздвигает границы. Впечатляющий дисплей Retina 16 дюймов, невероятно быстрый процессор, графическая карта нового поколения, самый высокий ресурс аккумулятора для MacBook Pro, новая клавиатура Magic Keyboard и вместительный накопитель — это лучший профессиональный ноутбук для самых серьёзных профессионалов.
Новый MacBook Pro 16 — самый мощный ноутбук, созданный для тех, кто меняет мир и раздвигает границы. Впечатляющий дисплей Retina 16 дюймов, невероятно быстрый процессор, графическая карта нового поколения, самый высокий ресурс аккумулятора для MacBook Pro, новая клавиатура Magic Keyboard и вместительный накопитель — это лучший профессиональный ноутбук для самых серьёзных профессионалов.
| Оперативная память | |
|---|---|
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Оперативная память тип | DDR4 |
| Оперативная память частота (МГц) | 2666 |
| Оперативная память форм-фактор | Распаянная |
| Оперативная память количество слотов | Нет |
| Оперативная память количество модулей | Нет |
| Процессор | |
| Линейка процессора | Intel Core i9 |
| Количество ядер | 8 |
| Производитель процессора | Intel |
| Частота процессора базовая (МГц) | 2300 |
| Частота процессора максимальная (МГц) | 4800 |
| Встроенная в процессор графическая система | Intel UHD 630 |
| Кэш-память L3 (МБ) | 12 |
| Сетевые подключения | |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth (версия) | 5.0 |
| NFC | Нет |
| LTE (4G) | Нет |
| Сетевой порт LAN (RJ45) | Нет |
| Аккумулятор | |
| Батарея | 100 Вт*ч |
| Время работы | до 11 ч |
| Время работы в режиме ожидания (ч) | 720 (до 30 дней) |
| Время работы при воспроизведении видео (ч) | 11 |
| Время при работе в интернете (ч) | 11 |
| Адаптер питания (Вт) | 96 |
| Видео разъёмы | |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| HDMI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| mini VGA | Нет |
| DisplayPort mini | Нет |
| HDMI mini | Нет |
| micro HDMI | Нет |
| Передача видео по USB C | Да |
| Дисплей | |
| Диагональ (дюймы) | 16 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 3072x1920 |
| Поверхность экрана | Глянцевая (зеркальная) |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Цветовой охват Adobe RGB (~%) | ~90 |
| Цветовой охват NTSC (~%) | 100 |
| Цветовой охват sRGB (~%) | ~100%+ |
| Яркость (кд/м2) | 500 |
| Подсветка | Светодиодная (LED) |
| Touch Screen | Нет |
| Звук | |
| Звук | Dolby Atmos |
| Количество динамиков | 6 |
| Количество микрофонов | 3 |
| Конфигурация | |
| Видеокарта | AMD Radeon Pro 5500M |
| Видеопамять (МБ) | 4096 |
| SSD (ГБ) | 1000 |
| Оптический привод | Без привода |
| Операционная система | mac OS |
| Датчики | |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Touch Bar | Да |
| Звук и камера | |
| Web-камера | FaceTime HD 720p |
| Конструкция | |
| Материал крышки | Алюминий |
| Материал внутренней части | Алюминий |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цвет подсветки | Белый |
| Габариты и вес | |
| Цвет | Серый |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Размеры (мм) | 358 x 246 x 16 |
| Вес (кг) | 2 |
| Разъёмы | |
| USB A 2.0 | Нет |
| USB A 3.2 Gen1 | Нет |
| USB A 3.2 Gen2 | Нет |
| USB C 2.0 | Нет |
| USB C 3.2 Gen1 | Нет |
| USB C 3.2 Gen2 | Нет |
| USB C (Thunderbolt 3) | 4 |
| Card-Reader | Нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Да |
| Разъем для наушников | Нет |
| Разъём для микрофона | Нет |
| Крепления для замка | Нет |
| Разъём для док станции | Нет |
| Слот Express-Card | Нет |
| Слот Smart-Card | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | MacBook Pro 16 дюймов; Кабель USB-C для зарядки (2 м); Адаптер питания USB-C мощностью 96 Вт |
| Тип | |
| Игровой | Нет |
| Технологии и особенности | |
| Тачпад | Класический |
| Тип товара | Ноутбуки |
| Срок службы | 2 года |
| Срок гарантии | 1 год |
| Страна производитель | Китай |
| Дисплей | |
| Процессор и ПО | |
| Память | |
| Интерфейсы и соединения | |
| Мультимедиа | |
| Устройства ввода и управления | |
| Разное |