Монитор ASUS ROG Strix XG32VQ 31.5" Black (Черный) EAC
Вам также может понравиться
| Регулировка | |
|---|---|
| Регулировка высоты | Да |
| Вращение на 90° (Портретный режим) | Нет |
| Наклон (°) | -5 / +20 |
| Поворот (°) | ±50 |
| Видео разъёмы | |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort mini | 1 |
| Дисплей | |
| Размер экрана (Дюймы) | 32 |
| Тип матрицы | VA |
| Видимый размер экрана | 31.5" (80.1 см) |
| Разрешение (оптимальное) | 2560x1440 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Угол обзора вертикаль (град.) | 178 |
| Угол обзора горизонталь (град.) | 178 |
| Частота обновления (Гц) | 144 |
| Яркость (кд/м2) | 300 |
| Время отклика. (тип мс) | 4 |
| Технология синхронизации | AMD FreeSync |
| Контрастность (тип. значение) | 3000:1 |
| Количество цветов (макс.) | 16.7 млн |
| Изогнутый экран | Да |
| Подсветка | Светодиодная (LED) |
| Сенсорный экран | Нет |
| Шаг/размер пикселя (мм) | 0.155 |
| Конструкция | |
| Крепление на стену | Да |
| USB разветвитель | Да |
| Тип VESA (крепления на стену) | 100 x 100 |
| Замок Kensington | Да |
| WEB камера | Нет |
| Другие разъёмы | |
| USB 3.1 Gen2 | Нет |
| Звук | |
| Выход на наушники | Да |
| Встроенные динамики | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Габариты и вес | |
| Цвет | Черный |
| Размеры (мм) | 713 x 425 - 590 x 118 |
| Вес (кг) | 9.6 |
| Питание | |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Разъёмы | |
| USB A 2.0 | Нет |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| USB A 3.2 Gen2 | Нет |
| USB C 3.2 Gen1 | Нет |
| Функции | |
| Поддержка HDR | Нет |
| Тип товара | Мониторы |
| Срок службы | 2 года |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Asus |
| Гарантия от производителя | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 10 кг |